Útvonal
A túra teljes hosszában kijelölt turistautakon halad.
Táv: 103,3 km
Szintemelkedés: +3121 m
Résztávok:
| Sorsz. | Pont neve | Táv |
| 1 | Vértestolna | 7,2 km |
| 2 | Gerecse TV torony | 15,2 km |
| 3 | Bányahegy | 21,9 km |
| 4 | Koldusszállás | 33,6 km |
| 5 | Somlyó | 41,6 km |
| 6 | Szárliget | 54,1 km |
| 7 | Várgesztes (Zsigmond-kő) | 69 km |
| 8 | Mindszentpuszta | 82 km |
| 9 | K-S kereszteződés | 86,3 km |
| 10 | Géza pihenő | 91,2 km |
| 11 | Dobay-kút | 98,1 km |
| 12 | Cél (Oroszlány) | 103,3 km |

A térkép a Cartographia Kft. támogatásával készült.
Szintmetszet:

GPS track: alltrails.com
