Teljesítések
Teljesítő: Láng Rita (1982) Budapest
Indulás dátum és idő: 2025-07-11 19:19:14
| sorsz. | Pont neve | Táv | Eltelt idő | Idő | Átlagseb. |
| 0 | Rajt | 0 km | 00:00:00 | 2025/07/11 19:19:14 | - |
| 1 | Vértestolna | 7.7 km | 01:15:20 | 2025/07/11 20:34:34 | 6,13 km/h |
| 2 | Gerecse TV torony | 15.5 km | 02:46:33 | 2025/07/11 22:05:47 | 5,58 km/h |
| 3 | Bányahegy | 22 km | 03:55:45 | 2025/07/11 23:14:59 | 5,60 km/h |
| 4 | Koldusszállás | 33.8 km | 06:12:23 | 2025/07/12 01:31:37 | 5,45 km/h |
| 5 | Somlyó | 42 km | 00:00:00 | -0001/11/30 00:00:00 | - |
| 6 | Szárliget | 54.2 km | 00:00:00 | -0001/11/30 00:00:00 | - |
| 7 | Várgesztes, Zsigmond-kő | 67.2 km | 00:00:00 | -0001/11/30 00:00:00 | - |
| 8 | Mindszentpuszta | 80.4 km | 00:00:00 | -0001/11/30 00:00:00 | - |
| 9 | K-S kereszteződés | 84.4 km | 00:00:00 | -0001/11/30 00:00:00 | - |
| 10 | Géza pihenő | 89.2 km | 00:00:00 | -0001/11/30 00:00:00 | - |
| 11 | Dobay-kút | 96 km | 00:00:00 | -0001/11/30 00:00:00 | - |
| 12 | Cél (Oroszlány) | 101.7 km | 00:00:00 | -0001/11/30 00:00:00 | - |
Feladta!
